Social Bookmarking là một kỹ thuật để mọi người lưu trữ, tổ chức, tìm kiếm và quản lý “dấu trang” khác nhau của các trang web.
Social Bookmarking là gì?
Social Bookmarking theo nghĩa giản đơn là Đánh dấu trang cộng đồng giúp những người sử dụng Internet để Lưu trữ, quản lý, tìm kiếm địa chỉ những trang Web yêu thich trực tuyến trên Internet và chia sẻ nó với bạn bè dựa trên các công cụ trình duyệt web thông qua các từ khóa phân loại.
Những người được phép có thể xem tổng hợp một danh sách các link mà đã được phân loại theo các từ khoá (tag) hoặc thông qua sự trợ giúp của các công cụ tìm kiếm.
Cũng như các dịch vụ khác. Các nhà cung cấp dịch vụ thường đính kèm theo các dịch vụ mở rộng kèm theo dịch vụ chia sẻ đường link ví dụ như: Cho điểm, Thêm chú thích (comment) cho tường đường link một, khả năng nhập và xuất tập hợp các đường link yêu thích từ trình duyệt, từ một file dữ liệu, từ một cộng đồng khác.
Tại sao các Blogger cần đến Social Bookmark?
Các đặc điểm trên của Social Bookmark rõ ràng đã cho bạn nhận thấy các đường link bạn để lại là có khả năng mang traffic quay trở lại blog của bạn.
Để thu hút các Traffic các blogger và webmaster thông thường để lại đường link của weblog trên một trang web có nhiều lượng truy cập nói chung là có uy tín như Digg, Twitter, Technorati …
Nếu bạn trang Weblog của bạn viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và chú trọng tới thị phần người truy cập tại Việt Nam thì nên tham khảo bài viết: Chia sẻ thông tin với Social bookmarking Việt nam.
Khi đó tùy thuộc vào độ HOT của tiêu đề, nội dung tóm tắt và hình ảnh đại diện bài viết thì link sẽ có được nhiều sự quan tâm của cộng đồng (thông qua số bình chọn, bình luận) và nếu được xếp vào mạch “Tin hot” thì sẽ hiển thị mặc định ngay trên trang chủ và khi đó WeBlog của bạn sẽ ngay lập tức tăng được lượng truy cập một cách đáng kinh ngạc
Dưới đây là danh sách Do-follow Social Bookmarking sites
S.No. | High PR Social Bookmarking Sites | IP Address | DA | PA |
1. | Plurk.com | 23.92.23.167 | 96 | 95 |
2. | Diigo.com | 54.148.192.94 | 85 | 66 |
3. | Fivesquid.com | 75.146.48.33 | 54 | 49 |
4. | Reddit.com | 151.101.41.140 | 98 | 95 |
5. | Bitecointalk.org | 103.21.58.16 | 23 | 20 |
6. | Folkd.com | 188.40.90.149 | 75 | 78 |
7. | Postolia.com | 173.236.126.50 | 21 | 26 |
8. | Wikitechguru.com | 13.91.54.241 | 35 | 33 |
9. | Giphy.com | 166.62.28.110 | 26 | 23 |
10. | Akonter.com | 81.169.203.7 | 33 | 44 |
11. | Pinterest.com | 151.101.40.84 | 100 | 96 |
12. | Indofeed.com | 208.113.222.175 | 16 | 27 |
13. | Bookmark4seo.com | 198.46.146.31 | 25 | 28 |
14. | Pligg.in | 198.46.88.130 | 19 | 28 |
15. | Pineapple.io | 104.24.114.62 | 27 | 39 |
16. | itsmyurls.com | 173.236.138.255 | 26 | 17 |
17. | Akonter.com | 104.25.37.109 | 31 | 41 |
18. | Moretreat.com | 207.174.214.206 | 19 | 21 |
19. | Linkzroll.info | 173.192.79.71 | 23 | 18 |
20. | Thewebblend.com | 50.63.120.1 | 17 | 27 |
21. | Newsmeback.com | 162.144.0.183 | 38 | 43 |
22. | Tumblr.com | 50.63.120.1 | 98 | 96 |
23. | Sociopost.com | 104.28.17.19 | 27 | 32 |
24. | Url.org | 48 | 57 | |
25. | Social.wikitechguru.com | 13.91.54.241 | 35 | 34 |
26. | Scoop It | 185.94.140.20 | 85 | 88 |
27. | Completed.com | 173.192.79.75 | 26 | 34 |
28. | Hashatit.com | 74.220.215.79 | 28 | 23 |
29. | Digg.com | 173.236.126.50 | 22 | 24 |
30. | Jofrati.net | 173.236.126.50 | 23 | 31 |
31. | Autoforward.com | 173.233.93.236 | 20 | 25 |
32. | Otd | 188.241. 114.206 | 29 | 24 |
33. | Lookuppage.com | 104.25.37.109 | 21 | 23 |
34. | Windowly | 104.156.55.185 | 16 | 23 |
35. | Trello | 5.22.249.241 | 24 | 24 |
36. | Addthismark.com | 199.79.62.11 | 25 | 34 |
37. | Mettablog.com | 166.62.28.98 | 23 | 28 |
38. | Bookmarkbook | 192.185.128.39 | 31 | 34 |
39. | Musicbrainz.org | 216.18.232.116 | 35 | 32 |
40. | Urlsuggest.com | 207.174.214.206 | 25 | 28 |
41. | Justpep.com | 207.174.214.206 | 24 | 24 |
42. | tuanqb.inube.com | 192.185.33.142 | 24 | 28 |
43. | Grjm.net | 104.28.20.193 | 26 | 38 |
44. | Emolinks.com | 163.47.74.1 | 28 | 26 |
45. | Midomi.com | 108.163.233.91 | 25 | 36 |
46. | liveleak.com | 50.63.120.1 | 18 | 24 |
47. | Openfaves.com | 50.63.120.1 | 31 | 33 |
48. | Addusastory.com | 199.79.62.11 | 23 | 32 |
49. | Yoomark.com | 63.142.250.74 | 26 | 30 |
50. | 1look4.com | 69.16.243.49 | 31 | 33 |
51. | Linkarena.com | 144.76.156.20 | 71 | 75 |
52. | Sociopost.com | 104.28.16.19 | 27 | 32 |
53. | Openstreetmap.org | 50.63.120.1 | 13 | 27 |
54. | Zotero.org | 166.62.27.145 | 12 | 18 |
55. | Knowem.com/ | 50.63.120.1 | 12 | 22 |
56. | Bibsonomy.org | 132.187.15.88 | 63 | 69 |
57. | Imgfave.com | 50.63.120.1 | 13 | 26 |
58. | Bookcrossing.com | 50.63.120.1 | 13 | 25 |
59. | Colourlovers.com | 50.63.120.1 | 10 | 17 |
60. | Purevolume.com | 50.63.120.1 | 11 | 20 |
61. | Goodreads.com | 50.63.120.1 | 16 | 18 |
62. | cdncc.com | 50.63.120.1 | 13 | 25 |
63. | Locanto.com.vn | 192.249.126.44 | 26 | 35 |
64. | Bookmax.net | 91.233.85.92 | 40 | 35 |
65. | Bookmarkbay.com | 108.179.236.105 | 28 | 30 |
66. | Weheartit.com | 50.63.120.1 | 17 | 28 |
67. | Bookmarkingbase.com | 166.62.28.101 | 27 | 35 |
68. | Ultraimg.com | 166.62.27.145 | 12 | 23 |
69. | Redbubble.com | 166.62.27.145 | 13 | 20 |
70. | Addthismark.com | 199.79.62.11 | 25 | 27 |
71. | Sbnation.com | 166.62.6.38 | 34 | 36 |
72. | 8tracks.com | 166.62.6.38 | 34 | 39 |
73. | Myanimelist.net | 108.163.208.114 | 30 | 31 |
74. | Soup.io | 77.244.254.19 | 61 | 56 |
75. | Sprachenservice24.de | 212.72.171.216 | 21 | 17 |
76. | Podbean.com | 104.24.17.76 | 78 | 55 |
77. | Growthhackers.com | 104.25.115.7 | 60 | 67 |
78. | Socialmediatoday.com | 192.184.50.10 | 25 | 33 |
79. | Pbase.com | 163.172.101.163 | 43 | 53 |
80. | betalist.com | 204.11.58.237 | 19 | 14 |
81. | Veslonyc.com | 162.243.39.90 | 21 | 28 |
Cập nhật bổ sung danh sách 300+ trang mạng xã hội chất lượng cao
1 | https://www.linkedin.com/ |
2 | https://www.pinterest.com/ |
3 | https://wordpress.com/ |
4 | https://vi.gravatar.com/ |
5 | https://bbpress.org/ |
6 | https://buddypress.org/ |
7 | https://sites.google.com/ |
8 | https://myspace.com/ |
9 | https://500px.com/ |
10 | https://git.tukui.org/ |
11 | https://git.qt.io/ |
12 | https://tawk.to/ |
13 | https://qiita.com/ |
14 | https://gitlab.com/ |
15 | https://seekingalpha.com/ |
16 | http://www.folkd.com/ |
17 | https://about.me/ |
18 | https://fliphtml5.com/ |
19 | https://www.bonanza.com/ |
20 | https://issuu.com/ |
21 | https://play.eslgaming.com/ |
22 | https://www.reddit.com/ |
23 | https://www.quibblo.com/ |
24 | https://pubhtml5.com/ |
25 | https://www.faceit.com/ |
26 | https://www.myminifactory.com/ |
27 | https://reedsy.com/discovery/ |
28 | https://community.act.com/ |
29 | https://www.vingle.net/ |
30 | https://expo.io/ |
31 | https://www.hulkshare.com/ |
32 | https://os.mbed.com/ |
33 | http://www.authorstream.com/ |
34 | https://www.lifeofpix.com/ |
35 | https://www.artfire.com/ |
36 | https://pastebin.com/ |
37 | http://bit.do/ |
38 | https://yed.yworks.com/ |
39 | https://godotengine.org/ |
40 | https://cults3d.com/ |
41 | http://www.wikidot.com/ |
42 | https://www.veoh.com/ |
43 | https://community.linksys.com/ |
44 | https://forums.prosportsdaily.com/ |
45 | https://forums.iis.net/ |
46 | https://crooksandliars.com/ |
47 | http://www.droidforums.net/ |
48 | https://oppomobile.vn/ |
49 | http://www.lawrence.com/ |
50 | https://www.bakespace.com/ |
51 | https://www.scoop.it/ |
52 | https://doodlekit.com/ |
53 | http://tupalo.com/ |
54 | https://www.blogger.com/ |
55 | https://blogspot.com/ |
56 | https://profile.hatena.ne.jp/ |
57 | https://hatenablog.com/ |
58 | https://hatenadiary.com/ |
59 | https://hatenadiary.jp/ |
60 | https://www.themehorse.com/ |
61 | https://catchthemes.com/ |
62 | https://wakelet.com/ |
63 | https://letterboxd.com/ |
64 | https://gumroad.com/ |
65 | https://form.jotform.com/ |
66 | https://works.bepress.com/ |
67 | https://www.deviantart.com/ |
68 | https://www.strikingly.com/ |
69 | https://challenges.openideo.com/ |
70 | https://forum.acronis.com/ |
71 | https://www.pearltrees.com/ |
72 | https://www.flicks.co.nz/ |
73 | https://vbscan.fisica.unimib.it/ |
74 | https://tapas.io/ |
75 | https://www.sandiegoreader.com/ |
76 | https://cycling74.com/ |
77 | https://www.rtsoft.com/ |
78 | https://digg.com/ |
79 | https://www.wishlistr.com/ |
80 | https://www.seedandspark.com/ |
81 | https://sketchfab.com/ |
82 | https://www.tripline.net/ |
83 | https://www.producthunt.com/ |
84 | http://www.divephotoguide.com/ |
85 | https://www.free-ebooks.net/ |
86 | https://ioby.org/ |
87 | https://www.reverbnation.com/ |
88 | https://www.pokecommunity.com/ |
89 | https://gfycat.com/ |
90 | https://linktr.ee/ |
91 | https://amara.org |
92 | https://soundcloud.com/ |
93 | https://player.me/ |
94 | https://speakerdeck.com/ |
95 | https://8tracks.com/ |
96 | https://livejournal.com/ |
97 | https://experiment.com/ |
98 | http://www.heromachine.com/ |
99 | https://starity.hu/ |
100 | https://artmight.com/ |
101 | https://vistaweb.isi.edu/ |
102 | https://myanimelist.net/ |
103 | https://www.goodreads.com/ |
104 | http://www.mappery.com/ |
105 | https://tinhte.vn/ |
106 | https://forums.giantitp.com |
107 | https://forum.cs-cart.com/ |
108 | https://www.magcloud.com/ |
109 | https://www.mobypicture.com/ |
110 | https://community.atlassian.com/ |
111 | https://express.yudu.com/ |
112 | https://www.zippyshare.com/ |
113 | https://hearthis.at/ |
114 | https://fairmark.com/ |
115 | https://hub.docker.com/ |
116 | http://gitlab.asap.um.maine.edu/ |
117 | https://hubpages.com/ |
118 | https://knowyourmeme.com/ |
119 | https://www.myballard.com/ |
120 | https://www.mobafire.com/ |
121 | http://forum.geonames.org/ |
122 | https://thecatsite.com/ |
123 | https://www.podomatic.com/ |
124 | http://www.cplusplus.com/ |
125 | https://www.longisland.com/ |
126 | https://lookbook.nu/ |
127 | https://www.youmagine.com/ |
128 | https://roundme.com/ |
129 | https://www.slideserve.com/ |
130 | https://pbase.com/ |
131 | https://coub.com/ |
132 | https://linkhay.com/ |
133 | https://www.misterpoll.com/ |
134 | http://www.cruzroja.es/ |
135 | https://mastodon.online/ |
136 | https://js.checkio.org/ |
137 | http://www.webestools.com/ |
138 | https://band.us/ |
139 | https://community.ibm.com |
140 | https://www.flickr.com/ |
141 | https://www.plurk.com/ |
142 | https://osf.io/ |
143 | https://diigo.com/ |
144 | https://torgi.gov.ru/ |
145 | https://www.spreaker.com/ |
146 | http://prsync.com/ |
147 | https://anchor.fm/ |
148 | http://guildwork.com/ |
149 | https://my.desktopnexus.com/ |
150 | https://pixelation.org/ |
151 | https://ok.ru/profile/ |
152 | http://www.supportduweb.com |
153 | https://paper.li/ |
154 | https://www.insanelymac.com/ |
155 | https://wrapbootstrap.com/ |
156 | https://hackerone.com/ |
157 | http://yourlisten.com/ |
158 | https://openlibrary.org/ |
159 | https://able2know.org/ |
160 | https://www.weddingbee.com/ |
161 | https://www.openstreetmap.org |
162 | https://www.metal-archives.com |
163 | https://forums.alliedmods.net/ |
164 | https://miarroba.com/ |
165 | https://www.provenexpert.com/ |
166 | https://gab.com/ |
167 | https://webself.net/ |
168 | https://bit.ly |
169 | https://slides.com/ |
170 | http://uid.me/ |
171 | https://www.ultimate-guitar.com/ |
172 | https://cutt.us/ |
173 | https://www.tetongravity.com/ |
174 | https://telegra.ph/ |
175 | https://talk.plesk.com/ |
176 | https://pantip.com/ |
177 | https://network.changemakers.com/ |
178 | https://strangesounds.org/ |
179 | https://zeef.com/ |
180 | https://www.couchsurfing.com/ |
181 | https://www.techrum.vn/ |
182 | https://danluat.thuvienphapluat.vn/ |
183 | https://www.bitchute.com/ |
184 | https://coolors.co/u/ |
185 | https://www.instapaper.com/ |
186 | https://forum.feed-the-beast.com/ |
187 | https://forums.huduser.gov/ |
188 | https://profile.ameba.jp/ameba/ |
189 | https://exelearning.net/ |
190 | https://www.diggerslist.com/ |
191 | http://profiles.delphiforums.com/ |
192 | https://tldrlegal.com/ |
193 | http://atlas.dustforce.com/ |
194 | https://www.bigpictureclasses.com |
195 | https://contactup.io/ |
196 | https://beautifulnow.is/ |
197 | https://www.turnkeylinux.org/ |
198 | https://www.debate.org/ |
199 | https://www.youracclaim.com/ |
200 | https://u.mpiweb.org/network/ |
201 | https://pinshape.com/ |
202 | https://www.concrete5.org/ |
203 | https://www.crunchyroll.com/ |
204 | https://peatix.com/ |
205 | https://forums.tomsguide.com/ |
206 | https://www.germanshepherds.com |
207 | https://www.fontshop.com/ |
208 | https://site123.me/ |
209 | https://www.creativelive.com/ |
210 | https://write.as/ |
211 | https://dashburst.com/ |
212 | https://penzu.com/ |
213 | https://www.addpoll.com/ |
214 | https://www.360cities.net/ |
215 | https://stackoverflow.com/ |
216 | https://mydramalist.com/ |
217 | https://www.dogforums.com/members/ |
218 | https://forums.tomshardware.com/ |
219 | https://www.viki.com/ |
220 | https://fr.ulule.com/ |
221 | https://ourstage.com/ |
222 | https://www.pexels.com/ |
223 | https://www.skyscrapercity.com/ |
224 | https://www.intensedebate.com/ |
225 | http://gamevn.com/members/ |
226 | https://www.catchafire.org |
227 | https://www.clozette.co/u/ |
228 | https://www.otofun.net/ |
229 | http://jevois.org/ |
230 | https://www.ourbeagleworld.com/ |
231 | https://www.nissanforums.com/ |
232 | https://wiseintro.co/ |
233 | http://qna.nueracity.com/ |
234 | https://forum.umbandaeucurto.com/ |
235 | https://git.project-hobbit.eu/ |
236 | https://git.lacl.fr/ |
237 | https://ignitiondeck.com/ |
238 | http://www.pokerinside.com/ |
239 | http://onlineboxing.net |
240 | https://zzb.bz/ |
241 | http://yemle.com/ |
242 | https://gitlab.redox-os.org/ |
243 | https://www.crokes.com/ |
244 | https://www.plimbi.com/ |
245 | https://www.helpforenglish.cz/ |
246 | https://descubre.beqbe.com |
247 | https://www.marshmutt.com/ |
248 | https://comicvine.gamespot.com/ |
249 | https://twinoid.com/ |
250 | https://piqs.de/ |
251 | https://www.wysp.ws/ |
252 | https://labs.maarch.org/ |
253 | http://www.nfomedia.com/ |
254 | https://muare.vn |
255 | https://ficwad.com/ |
256 | http://rispondipa.it/ |
257 | https://startupmatcher.com |
258 | https://poptype.co/ |
259 | https://www.codechef.com/ |
260 | https://rapidapi.com/ |
261 | http://www.ihubbub.com/ |
262 | https://raovat.vn/members/ |
263 | https://www.babelcube.com/ |
264 | https://answer.tecnoandroid.it/ |
265 | http://forum1.shellmo.org/ |
266 | http://www.synthedit.com/ |
267 | https://www.projectlibre.com/ |
268 | https://thefarmingforum.co.uk/ |
269 | http://wikifisc.uqtr.ca/index.php/ |
270 | http://molbiol.ru/forums/ |
271 | https://www.rctech.net/ |
272 | https://lab.louiz.org/ |
273 | https://bigpicture.net/ |
274 | https://addwish.com/ |
275 | http://qooh.me/ |
276 | https://guides.co/p/ |
277 | https://www.hashatit.com/ |
278 | https://www.question2answer.org/ |
279 | http://aesopstoryengine.com/ |
280 | https://www.huntingnet.com/ |
281 | https://www.mapleprimes.com/ |
282 | http://www.effecthub.com/ |
283 | https://easypropertylistings.com.au/ |
284 | https://www.woddal.com/ |
285 | https://www.liveatthebike.com/ |
286 | https://tumblr.com/ |
287 | https://investimonials.com/ |
288 | https://yoomark.com/ |
289 | http://scoringcentral.mattiaswestlund.net/ |
290 | https://nootheme.com/forums/ |
291 | https://ludomanistudier.dk/ |
292 | https://doodleordie.com/ |
293 | https://forum.fastcap.com |
294 | https://www.metooo.io/ |
295 | http://appsplit.com/ |
296 | https://www.11secondclub.com/ |
297 | http://krachelart.com/ |
298 | https://honeylove.org/ |
299 | https://annonces.infojeunesse-paca.fr/ |
300 | https://digestivehealthinstitute.org/ |
301 | https://bibliocrunch.com/ |
302 | http://xtgem.com/ |
303 | http://wap.sh/ |
304 | http://hexat.com/ |
305 | http://yn.lt |
Các bước chia sẻ bài vào Social Bookmarking?
Bước 1: Đăng ký
Chọn trang Social bookmark có lượng truy cập lớn để Sign up vào các trang bookmark, bạn chỉ phải làm việc này duy nhất 1 lần đối với mỗi trang dịch vụ Social Bookmark, và bạn phải lưu user name và password lại.
Bước 2: Submit địa chỉ bài viết
Sau khi bạn đã sign up các trang bạn muốn, bạn có thể submit các bài viết trên weblog của bạn, cách dễ nhất để làm việc này là gõ URL, tiêu đề, miêu tả, tag vào Social Bookmark và submit. Như vậy đường link blog của bạn đã được bookmark trên các trang web có lượng truy cập lớn.
Trên đây Seo Tổng Thể Tam Nguyên giới thiệu với các bạn một cách tổng quát nhất về Social Bookmarking. Hy vọng bài này có ích với các bạn, rất mong sự đóng góp ý kiến quý báu của các bạn.
Chúc các bạn thành công!